|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σειρά διοξειδίου του άνθρακα (CO2): | 0 ~ 5000PPM | Μνήμη αναγραφών: | 43000 |
|---|---|---|---|
| CO2 που μετρά την ακρίβεια: | ≤ ±3% F.S | Τύπος: | Μετρητής ανιχνευτών διοξειδίου του άνθρακα του CO2 |
| OperatingCondition: | -40 ~ 85℃, 0~100% RH | Εμφάνιση: | LCD |
| Επισημαίνω: | όργανο ελέγχου διοξειδίου του άνθρακα,μετρητής ατμοσφαιρικής ποιότητας |
||
Έμπορος ξυλείας στοιχείων του CO2 αισθητήρων ατμοσφαιρικής ποιότητας για το διοξείδιο του άνθρακα υγρασίας θερμοκρασίας 0-5000 PPM
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1, τρεξίματα για έξι μήνες σε δύο μπαταρίες λίθιου 3.6V
2, έξοχη μεγάλη επίδειξη LCD του επιπέδου, temp, της υγρασίας, της ημερομηνίας και του χρόνου του CO2
3, αισθητήρας θερμοκρασία-υγρασίας υψηλής ακρίβειας
4, βρετανικός αισθητήρας του CO2 εισαγωγών, αισθητήρας υγρασίας θερμοκρασίας εισαγωγών της Ελβετίας, με την υψηλές ακρίβεια και τη σταθερότητα.
5, έμποροι ξυλείας στοιχείων το CO2 + RH/T έχουν την ενσωματωμένη μνήμη για να καταγράψουν τα στοιχεία ατμοσφαιρικής ποιότητας με τον καιρό
Εφαρμογή:
1. Θερμοκήπιο στη γεωργία
2. Δημόσιοι χώροι όπως ο hopital, σταθμός ραγών
3. Εργοστάσια
4. Υπολογιστικά κέντρα, μεταστρέφοντας γραφεία
5. Εργαστήρια βαθμολόγησης
Προδιαγραφή του εμπόρου ξυλείας στοιχείων του CO2 S653:
| Πρότυπο | S653 | ||
|---|---|---|---|
| CO2 | Θερμοκρασία | Υγρασία | |
| Μέτρηση της σειράς | 0~5000PPM | -30~+70℃ | 0~100%RH |
| Μέτρηση της ακρίβειας | ≤3%F.S | ±0.5℃ | ±5%RH |
| Ψήφισμα | 1PPM | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Αναζωογονήστε το διάστημα | 10 έως 240 δευτερόλεπτα διευθετήσιμα | ||
| Διάστημα αρχείων | 2 δευτερόλεπτα σε 24 ώρες | ||
| Όγκος αρχείων | 43.000 | ||
| Τύπος αισθητήρων | Βρετανικός αισθητήρας του CO2 εισαγωγών, αισθητήρας υγρασίας θερμοκρασίας εισαγωγών της Ελβετίας | ||
| Μπαταρία | 3.6V μπαταρία *2 λίθιου | ||
| Επικοινωνήστε τη διεπαφή | USB | ||
| Διάσταση | 108.6mm * 90.8mm * 35.8mm | ||
| Μέγεθος LCD | 40mm *27.8mm | ||
| Βάρος | 176g | ||
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | Μπαταρία, εγχειρίδιο χρηστών, λογισμικό ανάλυσης PC, καλώδιο USB | ||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.